| Model | Pasmo | Dynamika | Opis | Procedury |
| 10MHz – 67GHz (do 1.05THz z głowicami falowodowymi) | do 132dB | Najwyższej klasy przyrządy laboratoryjne. 2 lub 4 porty pomiarowe. | - pomiary nieliniowe, macierz X - pomiary na falach milimetrowych - aplikacje do pomiaru harmonicznych, IMD - pomiary elementów z konwersją częstotliwości |
|
| 10MHz – 67GHz (do 1.05THz z głowicami falowodowymi) | do 132dB | Najwyższej klasy przyrządy laboratoryjne w rozsądnej cenie. 2 lub 4 porty pomiarowe. | - pomiary mikserów, wzmacniaczy - pomiary materiałow - pomiary impulsowe - pomiary na falach milimetrowych |
|
| 9kHz - 20GHz | do 123dB | Dokładne i szybkie pomiary w bardzo dobrej cenie | - wbudowane 2 lub 4 porty pomiarowe, możliwość pracy w systemach wieloportowych - pomiary w dziedzinie czasu - pomiary elementów z konwersją częstotliwości - wbudowany interpreter VBA |
|
| 5Hz – 3GHz | do 120dB | Dokładne pomiary, bardzo korzystna cena | - systemy transmission/reflection a także S-parameter test set - impedancje 50 lub 75Ohm - model pracujący od 5Hz z oprogramowaniem do pomiarów impedancyjnych |
|
| 2MHz – 6GHz | Przenośny analizator widma, analizator kabli i anten w jednym | Testy - analizator widma 5kHz – 6GHz - analizator kabli i anten 2MHz – 6GHz - analizator obwodów 2MHz – 6GHz - miernik mocy 9kHz – 24GHz - woltomierz wektorowy 2MHz – 6GHz |
-moc w kanale, poziom mocy w kanałach sąsiednich, „distance to fault”, WFS - S11, S21, pomiar fazy, wykres Smitha - nagrywanie i odtwarzenia przebiegów - współpraca z sondami mocy na USB - wbudowany GPS |