DAQ970A
System akwizycji danych
Kluczowe parametry
- Wbudowany multimetr 6 1/2 cyfry 34465A
- Od 1 do 120 kanałów wejść analogowych
- Pomiary obejmują napięcia DC, napięcie AC, termopary, termistor i pomiary temperatury RTD, 2- i 4-przewodowe pomiary rezystancji, prąd stały, prąd przemienny, częstotliwość oraz okres i pojemność
- 6½ cyfr (22 bity) rozdzielczości z roczną dokładnością podstawową 0,004% dcV
- 100 000 odczytów pamięci nieulotnej, w tym time-stamp
- Skalowanie i alarmy dostępne w każdym kanale
- W pełni funkcjonalny panel przedni do samodzielnej konfiguracji, troubleshootingu i przeglądania danych
- Oprogramowanie BenchVue DAQ do konfiguracji i analizy danych
- Nieulotne przechowywanie dla pięciu kompletnych stanów przyrządu
- Wbudowane interfejsy LAN lub USB do obsługi aplikacji oraz zdalnego rejestrowania danych
- Najczęściej używane z kartą DAQM901A
Cena netto
9 814,00 PLN
9 814,00 PLN
Standardowe podłączanie z komputerem
DAQ970A ma wbudowany gigabit LAN i USB 2.0. Dzięki standardowym złączom LAN zyskujesz dodatkową korzyść z graficznego interfejsu WWW, który ułatwia konfigurację pomiarów i monitorowanie wyników przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej.Wygodne przechowywanie danych dzięki pamięci flash USB
DAQ970A posiada również wbudowany port pamięci USB, dzięki czemu możesz używać pamięci flash USB do gromadzenia danych bez połączenia z komputerem. Dane mogą być rejestrowane bezpośrednio na pendrive, rozszerzając pamięć instrumentu lub kopiowanie z pamięci wewnętrznej do komputera.
Numer Opis | |
1 | USB port |
2 | Przełącznik On/Standby ze wskaźnikiem LED |
3 | Wyświetlacz |
4 | Klawisze programowe |
5 | Menu operacji pomiaru (kontrola i inicjacja pomiarów) |
6 | Menu konfiguracji pomiarów (ustawienia parametrów dla pomiarów) |
7 | Pokrętło |
8 | Klawiatura nawigacji kursora |
Numer Opis | |
1 | Identyfikator slotu (100, 200, 300) |
2 | Wejście zewnętrznego wyzwalacza, wyjścia alarmowe, wejście wyprzedzenia kanału i wyjście zamknięcia kanału |
3 | Wejście sieciowe AC |
4 | Blokada kabla instrumentu |
5 | Złącze LAN |
6 | Śruba uziemienia obudowy |
7 | Złącze USB |
Dostępne moduły
Model | Rodzaj | Prędkość (ch/sec) | Maksymalne wejście | Maksymalne wejście | Pasmo | Offset temperaturowy | Komentarze |
DAQM900A 20 kanałowy multiplekser + 2 kanaly cyfrowe | 2-przewodowe (4-wire wybieralne) | 450 | 120 V | 20 mA | 10 MHz | 0 μV | Wbudowane odniesienie zimnego złącza 2 dodatkowe kanaly cyfrowe (22 w sumie) |
DAQM901A 20 kanałowy multiplekser + 2 kanaly cyfrowe | 2-przewodowe (4-wire wybieralne) | 80 | 300 V | 1 A | 10 MHz | 0 µV | Wbudowane odniesienie zimnego złącza 2 dodatkowe kanaly cyfrowe (22 w sumie) Standardowy wybór, sprawdzający się w większości aplikacji |
DAQM902A 16 kanałowy multiplekser | 2-przewodowe (4-wire wybieralne) | 250 | 300 V | 50 mA | 10 MHz | < 4 µV | Wbudowane odniesienie zimnego złącza |
DAQM903A 20 ch Actuator/GP Switch | SPDT/form C | 120 | 300 V | 1 A | 10 MHz | < 1 µV | |
DAQM904A Matryca 4 x 8 | 2-przewodowe | 120 | 300 V | 1 A | 10 MHz | < 1 µV | |
DAQM905A Podwójne 4 kanały RF Mux 50 Ω | Common low | 60 | 42 V | 0.7 A | 2 GHz | < 4 µV | 1 GHz pasmo poprzez BNC-to-SMB adapter |
DAQ970A Multifunction Module | Dwa 8-bitowe cyfrowe porty wej/wyj | 42 V | 400 mA | Otwarty upływ | |||
26-bitowy licznik | 42 V | 100 KHz | Wybieralny thresghold wejścia | ||||
Dwa 16-bitowe wejścia | ±12 V | 10 mA | dc | 40 mA wejście per ramka | |||
DAQ908A 40 kanałowy pojedyńczy Mux | 1-przewodowy | 100 | 300 V | 1A | 10 MHz | < 1 µV | Wbudowane odniesienie zimnego złącza |
Czas realizacji do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Darmowa dostawa.
Po złożeniu zamówienia przesyłamy fakturę proforma na email wskazany w zamówieniu.
W przypadku chęci zamówienia większej ilości prosimy o wcześniejszy kontakt.
Po złożeniu zamówienia przesyłamy fakturę proforma na email wskazany w zamówieniu.
W przypadku chęci zamówienia większej ilości prosimy o wcześniejszy kontakt.