Skopometry ręczne Keysight U1610A/20A to przyrządy zapewniające maksymalna mobilność oraz wszechstronność. W skład rodziny wchodzą dwukanałowe oscyloskopy o paśmie 100 MHz i 200 MHz z wbudowanym multimetrem cyfrowym oraz funkcją rejestratora.
Podstawowe parametry:
· Wyświetlacz kolorowy
· Próbkowanie 200 MSa/s
· Pamięć125 KB
· Funkcja FFT
· Funkcja “Zoom” I funkcje matematyczne
· Multimetr cyfrowy 0000-6000
· Funkcja rejestratora
· Interfejs w standardize USB 2.0 (pełna szybkość)
Opcje:
· Opcja 001 - Funkcja USB Host. Umożliwia podłączenie pamięci USB w celu rejestracji danych
Podstawowe parametry:
· Wyświetlacz kolorowy
· Próbkowanie 200 MSa/s
· Pamięć125 KB
· Funkcja FFT
· Funkcja “Zoom” I funkcje matematyczne
· Multimetr cyfrowy 0000-6000
· Funkcja rejestratora
· Interfejs w standardize USB 2.0 (pełna szybkość)
Opcje:
· Opcja 001 - Funkcja USB Host. Umożliwia podłączenie pamięci USB w celu rejestracji danych
Parametr | U1610A | U1620A | |
Pasmo | 100 MHz | 200 MHz | |
Maksymalna szybkość próbkowania w czasie rzeczywistym | 1 GSa/s z przeplotem, 500 MSa/s na kanał | 2 GSa/s z przeplotem, 1 GSa/s na kanał | |
Liczba kanałów | 2 | ||
Pamięć | 120 Kpts z przeplotem, 60 Kpts na kanał | 2 Mpts z przeplotem, 1 Mpts na kanał | |
Ekran | ekran VGA TFT LCD 5.7”z trybami pracy indoor, outdoor i night-vision | ||
Rozdzielczość pionowa | 8 bitów | ||
Czułość kanału odchylania pionowego | 2 mV/dz do 50 V/dz | ||
Zakres podstawy czasu | 5 ns/dz do 50 s/dz | 2 ns/dz do 50 s/dz | |
Multimetr „true RMS” | Maksymalne wskazanie 10000:
| ||
FFT | Okna: prostokątne, Hanning’a, Hamming’a, Black-Harris’a, Flattop | ||
Funkcje matematyczne | CH1 + CH2, CH1 – CH2, CH2 – CH1, CH1 × CH2, CH1/CH2, CH2/CH1, d/dt (CH1), d/dt (CH2), ∫(CH1)dt, ∫(CH2)dt | ||
Tryby wyzwalania | Edge, Glitch, TV, Nth Edge, CAN, LIN | ||
Tryby pracy kursorów | Voltage (Y cursor), Time (X cursor) | ||
Pomiary automatyczne | Pomiary napięcia:
Pomiary czasu:
| ||
Rejestrator danych | Rejestracja danych dla pomiaru napięcia, rezystancji i pomiarów dodatkowych dla maksymalnych, minimalnych i uśrednionych punktów danych. |
Interfejs I/O do PC | USB |
Parametry ogólne
Wymiary | 18,3 cm szer. × 27 cm wys. × 6,5 cm głęb. |
Waga | < 2.5 kg |
Gwarancja | 3 lata |
Rodzaj akumulatora | Keysight U1572A |
Bezpieczeństwo | IEC 61010-1:2001/ EN61010-1:2001 Kanada: CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 USA: ANSI/UL 61010-1:2004 |
Parametry środowiskowe
Temperatura pomiaru | 0oC do 50oC |
Temperatura magazynowania | -20oC do 70oC |
Wysokość pracy | 2000 metrów |