Wektorowy analizator sieci ENA E5061B
Ekonomiczny wektorowy analizator sieci do 3 GHz
RODZINA ENA
- elementy elementów/układów LF
- pomiary impedancyjne
- testy elementów RF
- testy elementów CATV
E5061B Keysight Technologies to ekonomiczny analizator sieci pracujący w zakresie od 5 Hz do 3GHz. E5061B znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu m.in. w komunikacji bezprzewodowej, lotnictwie i obronności, technologiach komputerowych, medycynie, motoryzacji, CATV i wiele innych.
opcje RF NA
Ekonomiczy analizator sieci RF dla podstawowych pomiarów
opcje LF-RF NA
Analizator sieci ogólnego przeznaczenia z funkcjami pomiaru impedancji w szeroki zakresie częstotliwości
Dokumentacja
opcje RF NA
Ekonomiczy analizator sieci RF dla podstawowych pomiarów
- 100 kHz -1,5 GHz/3 GHz
- Zestaw testowy transmisja/odbicie dla macierzy S
- 50 Ω oraz 75 Ω (impedancja systemowa)
- Funkcja analizy mocy bezprzewodowej (opcja)
opcje LF-RF NA
Analizator sieci ogólnego przeznaczenia z funkcjami pomiaru impedancji w szeroki zakresie częstotliwości
- 5Hz - 500 MHz/1,5 GHz/3 GHz
- Zestaw pomiarowy 50 Ω macierzy S
- Test faza- wzmocnienie (1MΩ/50 Ω wejścia)
- Źródło DC bias
- Analizatora impedancji (opcja)
- Funkcja analizy mocy bezprzewodowej (opcja)

Opcja RF NA (E5061B-1x5/2x5/1x7/2x7) | Opcja LF-RF NA (E5061B-3L3/3L4/3L5) | |
Zakres częstotliwości | 100 kHz to 1.5 GHz (Option 115/215/117/217) 100 kHz to 3 GHz (Option 135/235/137/237) | 5 Hz to 500 MHz (Option 3L3) 5 Hz to 1.5 GHz (Option 3L4) 5 Hz to 3 GHz (Option 3L5) |
Poziom źródła | -45 to +10 dBm (at 300 kHz to 1.5/3 GHz) -45 to +5 dBm (at 100 kHz to 300 kHz | -45 to +10 dBm (at 5 Hz to 3 GHz) |
Zakres dynamiczny | >120 dB (at 1 MHz to 1.5/3 GHz, IFBW = 10 Hz) | >120 dB (at 1 MHz to 3 GHz, IFBW = 10 Hz) |
Szum toru | 5 mdBrms (IFBW=3 kHz | 5 mdBrms (IFBW=3 kHz/Auto) |
Porty testowe | Transmission/Reflection (Option 1x5/1x7), or S-parameter test port (Option 2x5/2x7) | S-parameter test port (5 Hz to 500 MHz/1.5 GHz/3 GHz), plus Gain-phase test port (5 Hz to 30 MHz) |
Port 75 Ω | Tak (option 1x7/2x7) | Nie |
Wejście 1 MΩ | Nie | Tak (Gain-phase test port, 1 MΩ // 30 pF) |
Sonda mocy | Nie` | Tak |
Źródło DC bias | Nie | Tak( 0 to ±40 Vdc, max. 100m Adc, sweepable) |
Analiza impedancji | Nie | Tak (Option 005) |
Funkcja analizy mocy bezprzewodowej | Tak (Option 006) | Tak (Option 006) |
Stabilność częstotliwości | ±7 ppm ±1 mHz (standard), ±1 ppm ±1 mHz (opcja 1E5) | |
Dziedzina czasu | Tak (opcja 010, with Time gating and Structural Return Loss analysis functions | |
Liczba kanałów | 4-channel/4-trace | |
Liczba punktów | 1601 points | |
IFBW | 1 Hz to 300 kHz, plus IFBW Auto mode (Option 3L3/3L4/3L5) | |
Kalibracja | Response, 1-port full, 2-port full 2 , Enhanced response, Adapter removal, Auto port extension ECal (at >300 kHz with RF 2-port ECal modules) Impedance calibration and fixture compensation (Option 3L3/3L4/3L5 + 005) | |
Analiza i przetwarzanie danych | Edytor równań, VBA programming, test graniczny, Z-conversion |
Dokumentacja