9000A
Oscyloskopy laboratoryjne ogólnego przeznaczenia Infiniium 600 MHz - 4 GHz
Analiza protokołów: I2C, SPI, RS-232/UART, CAN, USB, PCIe, 8B/10B. Testy: USB 2.0, DDR 1,2,3, (to 800MHz), Ethernet (10/100/1000-T)
Oscyloskopy laboratoryjne Keysight serii Infiniium 9000A
Urządzenia z serii 9000A łączy w sobie trzy funkcje:
Dokumentacja
Urządzenia z serii 9000A łączy w sobie trzy funkcje:
- oscyloksopu
- analizy logicznej
- analizy protokołów
Model | DSO9064A | MSO9064A | DSO9104A | MSO9104A | DSO9254A | MSO9254A | DSO9404A | MSO9404A | |
Pasmo | 600 MHz | 600 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 2,5 GHz | 2,5 GHz | 4 GHz | 4 GHz | |
Próbkowanie | wszystkie kanały | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 10 GSa/s/ | 10 GSa/s/ | 10 GSa/s/ | 10 GSa/s/ | 10 GSa/s/ | 10 GSa/s/ |
połowa kanałów | 10 GSa/s | 10 GSa/s | 20 GSa/s | 20 GSa/s | 20 GSa/s | 20 GSa/s | 20 GSa/s | 20 GSa/s | |
Rekord pamięci | wszystkie kanały | 20 Mpts | 20 Mpts | 20 Mpts | 20 Mpts | 20 Mpts | 20 Mpts | 20 Mpts | 20 Mpts |
połowa kanałów | 40Mpts | 40Mpts | 40Mpts | 40Mpts | 40Mpts | 40Mpts | 40Mpts | 40Mpts | |
Liczba kanałów | 4 | 4 + 16 | 4 | 4 + 16 | 4 | 4 + 16 | 4 | 4 + 16 |
Dokumentacja