BenchVue Software
Na stronie AM Technologies znajdą Państwo dokładną specyfikację dotyczącą BenchVue Software - jednego z najlepszych oprogramowań do wykonywania testów w trakcie pracy. Dzięki szybkiemu podłączeniu aparatury pomiarowej i automatyzacji testów, znacznie szybciej można uzyskać dostęp do interesujących wyników. Warto podkreślić to, że każda rodzina przyrządów posiada swoją dedykowaną aplikację, która pozwala na sprawną konfigurację ustawień pomiarów. Co więcej, przy pomocy aplikacji o nazwie TestFlow, mogą Państwo skonfigurować całą sekwencję swojego testu wraz z wizualizacją bez potrzeby jakiegokolwiek programowania.
Benchvue - jaką spełnia funkcję?
Dobór aplikacji w zależności od tego, do którego przyrządu będą Państwo używać BenchVue Software, powinien być bardzo przemyślany. Różnią się one nie tylko przeznaczeniem, ale również typem oraz możliwością mobilności. Oprogramowanie BenchVue obsługuje szereg urządzeń - różne modele rejestratorów danych, generatory funkcyjne, zasilacze oraz oscyloskopy.
Keysight Software - oprogramowanie BenchVue
Jak wybrać właściwą licencję?
Zainstaluj darmową platformę do obsługi aplikacji tutaj
W zależności od tego których przyrządów chcesz używać wybierz właściwą aplikację
Aplikacja | Typ aplikacji | Wersja demo | Mobilna |
BenchVue Complete Control Collection (BV9001B) | Control, automation, analysis | Wypróbuj | Zależy od aplikacji |
Digital Multimeter App (BV0001B) | Control & automation | Wypróbuj | tak |
Function Generator App (BV0002B) | Control & automation | Wypróbuj | tak |
Power Supply App (BV0003B) | Control & automation | Wypróbuj | tak |
Oscilloscope App (BV0004B) | Control & automation | Wypróbuj | tak |
Data Acquisition App (BV0006B) | Control & analysis | Wypróbuj | nie |
Power Meter App (BV0007B) | Control & analysis | Wypróbuj | nie |
FieldFox App (BV0010B) | Control & automation | Wypróbuj | nie |
Universal Counter App (BV0011B) | Control & automation | Wypróbuj | nie |
Electronic Load App (BV0012B) | Control & automation | Wypróbuj | nie |
Spectrum Analyzer App (BV9001B) | Control & automation | Wypróbuj | tak |
Network Analyzer App (BV9001B) | Control & automation | Wypróbuj | nie |
Signal Generator App (BV9001B) | Control & automation | Wypróbuj | nie |
Power Analyzer App (N/A) | Control & analysis | Wypróbuj | nie |
Solar Array Simulator Control App (DG8901A) | Technology specific | Wypróbuj | nie |
Każda w wyżej wymienionych licencji jest dostępna w 6 wersjach
Licencja | Roczna | Wieczysta |
Fixed Node Locked | -1FY | -1FP |
Transportable | -1TY | -1TP |
Network Floating | -1NY | -1NP |
Fixed Node Locked – licencja przypisana do jednego komputera
Transportable – licencję można przenosić między komputerami
Network Floating – licencja dająca dostęp wielu użytkownikom poprzez serwer
Przykład:
1. Chcesz korzystać z kilku urządzeń, powiedzmy oscyloskopu, zasilacza i multimetru. Najkorzystniejsza w takiej sytuacji będzie BenchVue Complete Control Collection (BV9001B)
2. Planujesz używać oprogramowania tylko na swoim komputerze przez nieokreślony okres. W takim przypadku wybierz końcówkę -1FP.
3. Twoja licencja to BV9001B-1FP
BenchVue w wersji mobilnej
BenchVue obsługuje:
Rejestratory danych (2) | Power meters/ sensors (25) | Generatory funkcyjne (19) | Zasilacze/ SMU (146) | Oscyloskopy (174) |
34970A | U2021XA | 332x0A (3) | B2900 Series (4) | 1000-X Series (4) |
34972A | U2022XA | 33500 Series (10) | B2961A/62A | 2000-X Series (12) |
Multimetry (10) | U2041XA | 33600 Series (4) | E3600 Series (14) | 3000-X Series (18) |
344xxA | U2042XA | 81150A | E36100 Series (5) | 3000T Series (20) |
Network analyzers (29) | U2043XA | 81160A | E36300 Series (4) | 4000-X Series (16) |
ENA E50xxA/B/C (5) | U2049XA LAN | Analizatory mocy (2) | N5700 Series (24) | 5000 (5) |
PNA N522xA (5) | U2000 Series (9) | PA2201A | N6700A/B/C | 6000A Series (16) |
PNA-L N523xA/C (6) | U848x Series (4) | PA2203A | N6701A/C | 6000L Series (3) |
PNA-X N524xA (6) | N191xA (4) | Generatory sygnałowe | N6702A/C | 6000-X Series (4) |
PXI VNAs | N8262A | E4428C | N6705A/B/C | 7000 Series (28) |
M937xA (6) | Analizatory widma (30) | E4438C | N6785A | 9000 Series (8) |
PXIe multiport VNA | X-Series | E8257D | N6786A | 90000 (6) |
M9485A | N9040B UXA | E8267D | N6900 Series (12) | 90000 Q-Series (5) |
Analizatory FieldFox | N9030A/B PXA | E8663D | N7900 Series (12) | 90000 X-Series (12) |
N9912A | N9020A/B MXA | EXG X-Series | N8700 Series (21) | S Series (14) |
N9913A-N9918A (6) | N9010A/B EXA | N517xB (3) | N8900 Series (36) | Obciążenia (4) |
N9923A | N9000A/B CXA | MXG X-Series | Liczniki (3) | N3300A |
N9925A-N9928A (4) | M9290A CXA | N518xB (3) | 53210A | N3301A |
N9935A-N9938A (4) | HSA N934xC (3) | N518xA (3) | 53220A | 6060B |
N9950A-N9952A (3) | ESA E440xB (4) | 53230A | 6063B | |
N9960A-N9962A (3) | PSA E444x (6) | |||
BSA N932xB/C (2) |