Oscyloskop EDUX1002G Keysight Technologies
50 MHz, 2 kanały analogowe
Oscyloskop wycofany ze sprzedaży, sprawdź następcę EDUX1052G
Kluczowe:
- wbudowany generator funkcyjny 20 MHz
- możliwość tworzenia charakterystyk częstotliwościowych
- pasmo 50MHz
- 2 kanały analogowe
- odświeżanie 50,000 przebiegów/s
- menu w j. polskim
- przy zakupie u nas instrukcja obsługi po polsku
Masz pytania, znalazłeś niższą cenę?
22 532 28 00 info@amt.pl Formularz
Kluczowe:
- wbudowany generator funkcyjny 20 MHz
- możliwość tworzenia charakterystyk częstotliwościowych
- pasmo 50MHz
- 2 kanały analogowe
- odświeżanie 50,000 przebiegów/s
- menu w j. polskim
- przy zakupie u nas instrukcja obsługi po polsku
Masz pytania, znalazłeś niższą cenę?
22 532 28 00 info@amt.pl Formularz
Oscyloskop EDUX1002G - Keysight Technologies
Zaprojektowany tak, by dostarczać jakość i sprawdzoną na rynku technologię w wyjątkowo niskiej cenie. Łatwy do opanowania – odpowiedni dla studentów i początkujących. Dzięki oscyloskopowi EDUX1002G wykonujesz pomiary szybko i łatwo dzięki prostemu, intuicyjnemu interfejsowi z dostępem do wbudowanej ‘pomocy’ i sygnałami ćwiczeniowymi.Wersje edukacyjne (EDU) oscyloskopów cyfrowych z serii X-1000 są specjalnie zaprojektowane, aby spełnić założenia budżetowe początkujących inżynierów i techników jednocześnie zapewniając funkcjonalności bardziej zaawansowanych oscyloskopów. Pakiet edukacyjny jest w standardzie na każdym oscyloskopie z serii X-1000. Zawiera szereg sygnałów ćwiczeniowych pozwalających studentom na łatwą naukę obsługi oscyloskopu i wykonywanie prostych pomiarów.
Oscyloskopy EDUX1002G to aż 6 przyrządów w jednym:
1. Oscyloskop
2. Wbudowany 20 MHz generator funkcyjny
3. Wyzwalanie i dekodowanie protokołów szeregowych (opcjonalnie)
4. Woltomierz cyfrowy (darmowy przy rejestracji)
5. Licznik częstotliwości
6. Urządzenie do wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych
![]() | Charakterystyki częstotliwościowe Możliwość tworzenia wykresów amplitudy i fazy w funkcji częstotliwości to absolutna nowość dla oscyloskopów w tej cenie. Jest to kluczowa funkcja w pomiarach stabilności m.in. zasilaczy impulsowych. | ![]() | Zawansowana matematyka Każdy model serii 1000X posiada oprócz funkcji dodawania, odejmowania, mnożenia czy dzielenia sygnałów możliwość obliczania szybkiej transformaty Fourier’a sygnału analogowego, a także filtr dolnoprzepustowy. |
![]() | Sprzętowe dekodowanie
| ![]() | Generator funkcyjny Wbudowany generator funkcyjny pracuje w paśmie do 20 MHz i potrafi wygenerować sygnały takie jak sinus, kwadrat, rampa, impuls, DC oraz szum. Dodatkowo posiada możliwość modulacji AM, FM, FSK. |
![]() | Wbudowany multimetr i częstościomierz Pomiary woltomierza są niezależne od systemu wyzwalania oscyloskopu co pozwala wykonywać dwa niezależne pomiary na jednym urządzeniu w tym samym czasie. Pomiary AC RMS, DC, DC RMS czy częstotliwości nie wymagają żadnych dodatkowych ustawień |
Standardowy oscyloskop EDUX1002G zawiera:
- 3-letnią gwarancję- dwie przełączalne sondy pasywne N2142A 70 MHz 10:1/1:1
- kabel zasilający (z polskim wejściem)
- certyfikat kalibracji
- wbudowane menu oraz pomoc w języku polskim
- instrukcja w języku polskim (AMT)
Opcje:
- EDUX1EMBD - dekodowanie i analiza protokołów I2C, UART(RS-232)
Dodatkowe akcesoria:
- N2738A - przenośna torba na oscyloskop
- N2133A - zestawy montażowy do szafy rack
Pasmo | 50 MHz |
Rozszerzenie pasma | NIE |
Kanały | 2 analogowe + 1 cyfrowy |
Pamięć | 100 kpkt. |
Próbkowanie | 1 GSa/s |
Ekran | 7 cali TFT LCD WVGA |
Generator funkcyjny | TAK (20 MHz) |
Odświeżanie sygnału | 50,000 przebiegów/s |
Rozdzielczość przetwornika | 8 bitów |
Dekodowanie protokołów | I2C, UART/RS-232 (z opcją EDUX1EMBD) |
Matematyka | Dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, FFT (magnitude and phase), filtr dolnoprzepustowy |
Częstościomierz | TAK |
Wbudowany Woltomierz | Bezpłatny przy rejestracji |
Czas narastania | ≤ 7 ns |
Impedancja wejściowa | 1 MΩ ± 2%/16 pF ±3 pF |
Czułość wejściowa | 500 μV/div - 10 V/div |
Maksymalne napięcie wejściowe | 150 Vrms, 200 Vpk |
Podstawa czasu | 5 ns/div - 50 s/div |
Dokładność podstawy czasu | 50 ppm ± 5 ppm per year (starzenie) |
Tryby akwizycji | normal, peak detect, averaging,high resolution |
Komunikacja | USB device port, USB host port |
Generator funkcyjny
Wyjście | BNC, przedni panel |
Przebiegi | sinus, prostokąt, trójkąt,impuls, szum, DC |
Modulacje | AM, FM, FSK |
Sinus | Zakres częstotliwości 0,1 Hz - 20 MHz |
Prostokąt | Zakres częstotliwości 0,1 Hz - 10 MHz |
Impuls | Zakres częstotliwości 0,1 Hz - 10 MHz |
Trójkąt | Zakres częstotliwości 0,1 Hz - 200 kHz |
Szum | 20 MHz |
Charakterystyki częstotliwościowe (wykres Bodego) | |
Zakres dynamiczny | > 80dB (zazwyczaj) |
Źródła | Kanał 1 i 2 |
Zakres częstotliwości | 20 Hz - 20 Mhz |
Liczba punktów pomiarowych | 10 punktów na dekadę |
Amplituda | 10 mVpp - 9 Vpp |
Czas dostawy do 6 tygodni