U1602B/4B
Oscyloskopy ręczne seria U1602B/04B 20 MHz/40MHz
Skopometry ręczne Keysight U1602B/04B to przyrządy zapewniające maksymalna mobilność oraz wszechstronność. W skład rodziny wchodzą dwukanałowe oscyloskopy o paśmie 20 MHz i 40 MHz z wbudowanym multimetrem cyfrowym oraz funkcją rejestratora.
Podstawowe parametry:
· Wyświetlacz kolorowy
· Próbkowanie 200 MSa/s
· Pamięć125 KB
· Funkcja FFT
· Funkcja “Zoom” I funkcje matematyczne
· Multimetr cyfrowy 0000-6000
· Funkcja rejestratora
· Interfejs w standardize USB 2.0 (pełna szybkość)
Opcje:
· Opcja 001 - Funkcja USB Host. Umożliwia podłączenie pamięci USB w celu rejestracji danych
Model | Pasmo | Liczba kanałów | Próbkowanie | Pamięć |
U1602B | 20 MHz | 2 | 200 MSa/s | 125 KB |
U1604B | 40 MHz | 2 | 200 MSa/s | 125 KB |
Przyrząd zbliżony parametrami do serii Fluke 120 i Fluke 190C
(Fluke 199C, Fluke 196C, Fluke 192C, Fluke 125, Fluke 124, Fluke 123)
Parametr | U1602B | U1604B |
Pasmo | 20 MHz | 40 MHz |
Maksymalna szybkość próbkowania w czasie rzeczywistym | 200 Msa/s | |
Liczba kanałów | 2 | |
Pamięć | 125 kilobajtów/kanał | |
Ekran | kolorowy, LCD, 4,5” | |
Rozdzielczość pionowa | 8 bitów | |
Czułość kanału odchylania pionowego | 5 mV/dz do 100 V/dz (sonda 1:1) 50 mV/dz do 1 kV/dz (sonda 10:1) 500 mV/dz do 10 kV/dz (sonda 100:1) | |
Zoom pionowy | Ekspansja pionowa | |
Zakres podstawy czasu | 50 ns/dz do 50 s/dz | 10 ns/dz do 50 s/dz |
Sprzężenie wejścia | DC, AC, masa | |
Multimetr „true RMS” | Maksymalne wskazanie 6000: woltomierz: pomiar VDC, VAC, VDC+VAC omomierz: pomiar rezystancji, test diod, test ciągłości, pomiar pojemności funkcje dodatkowe: pomiar temperatury, prądu, wilgotności i ciśnienia | |
FFT | Brak | Okna: prostokątne, Hanning’a, Hamming’a, Black-Harris’a |
Funkcje matematyczne | CH1+CH2, CH1-CH2, CH2-CH1 | |
Tryby akwizycji | Normal, Average, Peak | |
Tryby wyzwalania | Edge, Pulse, Pattern, Video | |
Tryby pracy kursorów | Voltage (Y cursor), Time (X cursor) | |
Tryby przemiatania | Auto, Normal, Single Shot | |
Pomiary automatyczne | Pomiary napięcia: wart. międzyszczytowa (peak-to-peak), maksymalna (maximum), minimalna (minimum), amplituda (amplitude), wierzchołek (top), baza (base), wart. średnia (mean), wart. średnia za cykl (cycle mean), RMS (DC), wyskok poprzedzający (preshoot), dodatni wyskok napięcia (+ overshoot), ujemny wyskok napięcia (- overshoot).
Pomiary czasu: częstotliwość (frequency), okres (period), szerokość impulsu dodatniego (+ width), szerokość impulsu ujemnego (- width), czas narastania (rise time), czas opadania (fall time), faza (phase), opóźnienie (delay). |
Rejestrator danych | Automatyczne skalowanie w amplitudzie, kompensacja czasu dla rekordu o długości 250 punktów. Rejestracja danych dla pomiaru napięcia, rezystancji i pomiarów dodatkowych dla maksymalnych, minimalnych i uśrednionych punktów danych. |
Interfejs I/O do PC | USB 2.0, full speed |
Parametry ogólne
Wymiary | 13,8 cm szer. × 24,1 cm wys. × 6,6 cm głęb. |
Waga | 1,5 kg |
Gwarancja | 3 lata |
Rodzaj akumulatora | Keysight U1571A, zestaw akumulatorów Ni-MH; 7,2 V |
Bezpieczeństwo | IEC 61010-1:2001/ EN61010-1:2001 Kanada: CSA C22.2 No. 61010-1:2004 USA: UL 61010-1:2004 |
Parametry środowiskowe
Temperatura pomiaru | 0oC do 50oC |
Temperatura magazynowania | -20oC do 70oC |
Wysokość pracy | 2000 metrów |